Маршрут | Время прибытия | Время убытия | Дни | № платформы |
Минск - Глубокое | 14.28 | 14.33 | ежедневно | 1 |
Минск - Долгиново | 09.08 | 09.18 | суббота | 1 |
Минск - Миоры | 15.48 | 15.53 | пятница, суббота | 1 |
Плещеницы - Минск | - | 06.05 | суббота | 1 |
Глубокое - Минск | 07.45 | 07.45 | ежедневно | 1 |
Вилейка - Минск | 09.12 | 09.16 | пятница, суббота | 1 |
Вилейка - Минск | 09.22 | 09.32 | ежедневно | 1 |
Миоры - Минск | 11.12 | 11.20 | суббота, воскресенье | 1 |
Браслав - Минск | 13.02 | 13.07 | ежедневно | 1 |
Вилейка - Минск | 13.50 | 13.55 | воскресенье | 1 |
Плещеницы - Минск | - | 16.00 | пятница | 1 |
Плещеницы - Минск | - | 16.20 | воскресенье | 1 |
Будслав - Минск | 17.00 | 17.10 | воскресенье | 2 |
Новополоцк - Минск | 19.07 | 19.12 | ежедневно | 1 |
Витебск - Минск | 19.48 | 19.53 | ежедневно | 1 |
Полоцк - Минск | 17.34 | 17.40 | ежедневно | 1 |
Минск - Новополоцк | 09.57 | 10.02 | ежедневно | 1 |
Минск - Новополоцк | 13.30 | 13.35 | ежедневно | 2 |
Долгиново - Плешеницы | 11.30 | - | суббота | 3 |
Минск - Плещеницы | 20.08 | 20.18 | пятница | 1 |
Минск - Полоцк | 08.48 | 08.53 | ежедневно | 1 |
Маршрут | Время убытия | Дни | № платформы |
Плещеницы по городу | 07.00 | понедельник-пятница | 1 |
Плещеницы по городу | 13.50 | понедельник-пятница | 1 |
Плещеницы по городу | 17.10 | понедельник-пятница | 1 |
Маршрут | Время прибытия | Время убытия | Дни | № платформы |
Плещеницы - Боровляны | - | 06.30 | ежедневно | 1 |
Плещеницы - Булоховка | - | 07.00 | четверг | 1 |
Плещеницы - Булаховка | - | 13.00 | четверг | 1 |
Плещеницы - Ганцевичи | - | 06.40 | понедельник, четверг | 2 |
Плещеницы - Ганцевичи | - | 13.30 | понедельник, четверг | 2 |
Плещеницы - Горавец | - | 08.10 | вторник, пятница | 2 |
Плещеницы - Горавец | - | 15.00 | вторник, пятница | 2 |
Плещеницы - Глубочаны | - | 07.40 | понедельник, среда | 2 |
Плещеницы - Глубочаны | - | 15.10 | понедельник, среда | 2 |
Плещеницы - Дальковичи | - | 06.40 | пятница, воскресенье | 2 |
Плещеницы - Дальковичи | - | 14.30 | пятница, воскресенье | 2 |
Плещеницы - Двиноса | - | 06.45 | вторник | 2 |
Плещеницы - Двиноса | - | 14.00 | вторник | 2 |
Плещеницы - Задворники | - | 08.45 | четверг | 1 |
Плещеницы - Задворники | - | 14.40 | четверг | 1 |
Плещеницы - Логойск | - | 07.10 | понедельник-пятница | 1 |
Плещеницы - Логойск | - | 09.10 | понедельник-пятница | 1 |
Плещеницы - Логойск | - | 11.30 | понедельник-пятница | 1 |
Плещеницы - Логойск | - | 08.30 | ежедневно | 1 |
Плещеницы - Логойск | - | 14.20 | ежедневно | 1 |
Плещеницы - Лонва | - | 05.50 | понедельник, среда | 1 |
Плещеницы - Лонва | - | 13.30 | понедельник, среда | 1 |
Плешеницы - Рогозино | - | 05.50 | вторник, пятница | 1 |
Плешеницы - Рогозино | - | 06.00 | вторник, пятница | 1 |
Плешеницы - Рогозино | - | 13.50 | вторник, пятница | 2 |
Плещеницы - Саковичи | - | 06.00 | пятница, воскресенье | 2 |
Плещеницы - Саковичи | - | 14.00 | пятница | 2 |
Плещеницы - Саковичи | - | 13.00 | воскресенье | 2 |
Внимание! В расписании указаны рейсы и маршруты автобусов, актуальные на дату публикации информации. Некоторые рейсы могут отсутствовать в расписании, также перевозчики могут изменить время и дату отправления. Перед поездкой мы рекомендуем Вам своевременно позаботиться о актуальности предоставленой Вам информации и воспользоваться телефоном автостанции или перевозчика.
Комментарии